新疆维吾尔自治区地震局新疆地震局GNSS接收机设备采购项目更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:TC209H0EV
原公告的采购项目名称:新疆地震局GNSS接收机设备采购项目
首次公告日期:2020年12月28日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1、本项目原磋商文件中第三章《技术规范书》中第二条“技术规范”第1款GNSS接收机的技术参数统一更正如下:
序号 | 参数名称 | 招标技术要求 |
---|---|---|
1 | 品牌及型号 | 设备为进口设备。 |
2 | 卫星跟踪 | 支持中国北斗卫星导航系统进行RTK及静态测量,硬件、软件支持GPS、GLONASS、伽利略、北斗信号、SBAS和QZSS混合解算;支持单GPS、单GLONASS; 主机硬件通道数大于550,具有完全独立的GNSS信号跟踪和优化数据处理能力,具有“GLONASS-only”单格洛纳斯信号解算模式、“BeiDou-only”单北斗信号定位模式、任意星座的卫星信号组合的定位模式。 |
3 | 接收机卫星 | 支持GPS:(L1C/A,L1C,L2C,L5); GLONSS:(L1C/A,L2C/A,L3); BeiDou:(phase 2),B1,B2; GALILEO:(E1,E5a,E5b); QZSS:(L1C/A,L2C,L1SAIF,L5);SBAS(WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN):L1C/A L波段MMS |
4 | 测量精度 | 后处理精度(RMS)静态&快速静态 水平:3 mm +0.5 ppm;垂直:5 mm +0.5 ppm 高精度静态 水平:3mm+0.1ppm;垂直:3.5mm+0.4ppm 实时精度(RMS)RTK测量 水平:8mm + 1ppm;垂直:15mm+1ppm 网络RTK 水平:8 mm + 0.5 ppm;垂直:15 mm + 0.5 ppm 码差分定位精度 水平:0.25m+1ppm RMS;垂直:0.50m+1ppm RMS |
5 | 初始化时间 | 2~8秒 |
6 | 初始化可靠性 | 典型>99.9% |
7 | 倾斜测量 | 支持 |
8 | 主机重量 | ≤1.2 kg |
9 | 温度、防尘防水 | 工作温度:在-40℃~+65℃的环境下能长期连续正常工作; 防水防潮:在相对湿度100%,冷凝的环境下能够长期连续正常工作; 防尘防水等级IP67及以上。 |
10 | 电池 | 使用内置电台接收(Rx)数据工作≥6.5小时; 使用内置网络模块接受/播发(Rx / Tx) 数据工作≥6小时。 |
11 | 主机内存 | ≥4G |
12 | 主机按键 | 按键可记录静态数据、下载内存的测量原始数据 |
13 | 状态指示灯 | 蓝牙、卫星跟踪状态、储存卡、数据状态 |
14 | 电台及天线 | 频段范围为410 MHz至470 MHz,支持Pacific Crest和SATEL无线电协议 |
15 | 实时数据格式 | CMR,CMR+,CMRx,RTCM2.1,2.3,3.1和3.2等 |
16 | RTX | 具有RTX功能,每台仪器均须含一年星站差分服务 |
17 | 测量模式 | RTK流动站和基准站 RTK网流动站:VRS、FKP、MAC NTRIP,Direct IP CSD模式 静态后处理 |
18 | 手簿控制器 | (1)必须为工业级手簿,防尘防水等级IP67及以上,屏幕为触摸式、带手写、带键盘功能,内置独立内存不少于512MB,内置蓝牙模块; (2)可在极端温度下工作(-30℃~+60℃),能经受从1.20m测杆上跌落到坚硬地面的冲击; (3)具备内置无线连接功能,支持蓝牙、Wi-Fi等功能; (4)能够满足恶劣条件下的外业工作,在正常工作条件下手簿电池一次充足电能单独工作一天。 (5)能够导出CAD、shapfile、kml、csv等格式文件。 |
19 |
2、本项目磋商文件中第二章供应商须知第41条款中综合评价打分表技术部分的内容,统一更正如下:
序号 | 评审项目 | 评分标准 | 满分 分值 |
---|---|---|---|
1 | 整体技术要求的响应情况 | 评标委员会将根据投标文件中对技术部分的应答,并结合投标人提供的技术资料、原厂技术文件,对技术部分进行综合评价: (1)技术指标分“重要指标”和“一般指标”全部满足招标文件的各项技术指标和性能要求得35分; (2)与每项“重要指标”存在负偏离扣5分; (3)与每项“一般指标”或性能要求存在负偏离扣2分; 上述累积扣分超过30分,本项总分按0分计。 | 35 |
2 | 投标产品的综合评价 | 根据投标产品主要指标的先进性、可靠性、稳定性及质量保障等综合评定: 先进性、可靠性、稳定性强,质量保障优秀,得5分; 进性、可靠性、稳定性可行,得4分 进性、可靠性、稳定性一般,得3分 进性、可靠性、稳定性差,得2分 不能满足招标文件要求的,得0分。 | 5 |
3 | 供货、安装及调试方案 | 根据投标人的供货、安装及调试方案的响应程度综合评定: 供货、安装、调试方案合理、全面、可行,得4分; 供货、安装、调试方案较合理、全面、可行,得3分; 供货、安装、调试方案一般,得2分; 供货、安装、调试方案差,得1分; 不能满足招标文件要求的得0分。 | 4 |
4 | 质量保证与承诺 | 要求针对项目实际情况,有具体、完整、可行的质量管理措施,对产品质量保障做出明确承诺。 分为优、中、差三个档次;优得4分,中得2分,差得0分。 | 4 |
5 | 质量保障、售后及技术支持服务方案 | 根据投标文件质量保障、售后及技术支持服务方案综合评定: 质量保障、售后、技术支持服务方案全面、可行、细致,得4分; 质量保障、售后、技术支持服务方案较全面、可行、细致,得3分; 质量保障、售后、技术支持服务方案一般,得2分; 质量保障、售后、技术支持服务方案差,得1分; 不能满足招标文件要求的得0分。 | 4 |
6 | 供货能力 | 能否满足供货期要求。不满足要求得0分,满足要求得2分,优于要求得4分 | 4 |
7 | 专业设备定型结果 | 投标人所投产品需通过中国地震局相关部门出具的有效期内的地震监测专业设备定型的函及地震监测专业设备定型检测(测试)报告;可以提供函及报告得2分,不能提供不得0分 | 2 |
8 | 培训方案 | (根据投标人的培训方案内容综合评定: 培训方案内容全面、合理、可行,得2分; 培训方案内容较全面、合理、可行,得1分; 培训方案差,得0分。 | 2 |
3、本项目货物报价应包括货物的出厂价、货物运至采购人指定交货地点的运保费和其他所有招标文件中要求的服务费用(外贸代理服务费、银行费、商检费、仓储费、报关费等费用),响应报价不含进口关税、进口增值税。中标人、采购人和甲方委托的进口代理机构签订三方供货合同。由进口代理机构办理进口及免税相关手续。
4、本项目响应文件递交截止时间、磋商保证金递交截止时间和磋商文件开启时间,由原来的2021年1月7日11:00时(北京时间),变更为2021年1月14日11:00时(北京时间)。
更正日期:2021年01月06日
三、其他补充事宜
/
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:新疆维吾尔自治区地震局
地址:新疆乌鲁木齐市科学二街338号
联系方式:裴亮0991-3818637
2.采购代理机构信息
名 称:中招国际招标有限公司
地 址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北六路99号新疆旅游大厦20楼
联系方式:程建军0991-2316201
3.项目联系方式
项目联系人:裴亮
电 话: 0991-3818637